Constellation natural gas rates in Georgia, August 2026
Current 12-month fixed rate: 0.8590/therm (). All figures are as filed with the Georgia PSC.
| Marketer | Term | Effective date | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Constellation - 12 mth Metro ATL rateService Charge varies with credit rating and marketing channel at time of enrollment. | 0.6290 | $6.95 | 12 mo | $1,067.12 | 150.00 | 51 | 2026-07-01 |
| Constellation - 24 month Metro ATL rateAvailable to new customers in Metro-Atlanta Only (ATL, TRA, SNG Delivery Groups) | 0.6390 | $6.95 | 24 mo | $1,073.53 | 150.00 | 51 | 2026-07-01 |
| Constellation | 0.8590 | $5.95 | 12 mo | $1,202.55 | 150.00 | 51 | 2026-07-01 |
| Constellation - 24 months | 0.8690 | $5.95 | 24 mo | $1,208.96 | 150.00 | 51 | 2026-07-01 |
| Marketer | Term | Effective date | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Constellation | 1.3990 | $5.95 | $1,548.69 | 51 | 2026-07-01 |
PSC complaints
The Georgia PSC publishes a Gas Marketer Scorecard each month, counting the complaints it received about each marketer in three categories. Over the 24 months from August 2024 to July 2026, Constellation accounts for 51: 24 billing, 27 service, 0 deceptive marketing. These are raw counts. The PSC publishes no customer counts, so a marketer with more customers naturally receives more complaints, and the counts never affect any ranking on this site.
| Month | Billing | Service | Deceptive marketing | Total |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 |
12-month fixed rate history
| Month | Rate / therm | Service charge / mo | Source |
|---|---|---|---|
| 0.8590 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.8790 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.8790 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.8790 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.9190 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.9190 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.8900 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.8900 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.9590 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.8890 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.8890 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.8590 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.8590 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.8590 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.8990 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.9790 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.7990 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.7990 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.8090 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.6990 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.6990 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.6990 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.7200 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.7200 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.7200 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.7200 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.7000 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.8290 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.8290 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.8690 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.7990 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.8190 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.7990 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.7990 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.8490 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.8490 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.8490 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.8490 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.8490 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.8490 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.8490 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.9490 | 5.95 | PSC chart | |
| 1.1490 | 5.95 | PSC chart | |
| 1.2090 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.8990 | 5.95 | PSC chart | |
| 1.2490 | 5.95 | PSC chart | |
| 1.2990 | 5.95 | PSC chart | |
| 1.2590 | 5.95 | PSC chart | |
| 1.1990 | 5.95 | PSC chart | |
| 1.2990 | 5.95 | PSC chart | |
| 1.1990 | 5.95 | PSC chart | |
| 1.0990 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.9490 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.9290 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.8990 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.8990 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.8990 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.8290 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.7990 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.7490 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.5490 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.5490 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.5390 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.5390 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.4990 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.4890 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.4890 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.4990 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.4990 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.4990 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.4890 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.4890 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.4890 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.4890 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.4290 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.4290 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.4290 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.4590 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.4590 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.4590 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.4590 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.4590 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.4990 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.4990 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.4990 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.4990 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.4990 | 5.95 | PSC chart |
