Fuel Georgia natural gas rates in Georgia, August 2026
Current 12-month fixed rate: 0.6600/therm (). All figures are as filed with the Georgia PSC.
| Marketer | Term | Effective date | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuel Georgia | 0.6600 | $6.00 | 12 mo | $1,075.59 | 200.00 | 3 | 2026-07-02 |
| Fuel Georgia 24 month planCSC may be 9.95 based on credit assessment, location or payment history. | 0.7800 | $6.00 | 24 mo | $1,152.51 | 200.00 | 3 | 2026-07-02 |
| Fuel Georgia 6 month planCSC may be 9.95 based on credit assessment, location or payment history. | 0.7800 | $6.00 | 6 mo | $1,152.51 | 200.00 | 3 | 2026-07-02 |
| Marketer | Term | Effective date | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fuel Georgia | 1.9900 | $6.00 | $1,928.12 | 3 | 2026-07-02 |
PSC complaints
The Georgia PSC publishes a Gas Marketer Scorecard each month, counting the complaints it received about each marketer in three categories. Over the 24 months from August 2024 to July 2026, Fuel Georgia accounts for 3: 3 billing, 0 service, 0 deceptive marketing. These are raw counts. The PSC publishes no customer counts, so a marketer with more customers naturally receives more complaints, and the counts never affect any ranking on this site.
| Month | Billing | Service | Deceptive marketing | Total |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
12-month fixed rate history
| Month | Rate / therm | Service charge / mo | Source |
|---|---|---|---|
| 0.6600 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.6900 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.6900 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.6900 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.6900 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.6900 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.6800 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.6200 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.8700 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.6900 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.7000 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.6400 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.6900 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.7000 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.8700 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.8600 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.8800 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.7900 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.7500 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.6700 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.6000 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.6300 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.6000 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.6200 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.6300 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.6400 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.6500 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.6300 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.5900 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.5900 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.5700 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.5600 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.6600 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.6300 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.6500 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.6400 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.6700 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.6500 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.6500 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.6600 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.6900 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.6900 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.7200 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.8300 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.8700 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.9500 | 6.00 | PSC chart | |
| 1.1500 | 6.00 | PSC chart | |
| 1.0500 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.8300 | 6.00 | PSC chart | |
| 1.0900 | 6.00 | PSC chart | |
| 1.0900 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.9200 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.8100 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.7700 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.6900 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.7900 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.8400 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.7300 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.7100 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.6400 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.5900 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.5900 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.5800 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.5900 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.5900 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.5800 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.5500 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.5900 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.5900 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.5900 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.5600 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.5500 | 6.00 | PSC chart | |
| 0.5600 | 6.00 | PSC chart |
