Stream Energy natural gas rates in Georgia, August 2026
Current 12-month fixed rate: 0.6590/therm (). All figures are as filed with the Georgia PSC.
| Marketer | Term | Effective date | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stream Energy | 0.6590 | $6.95 | 12 mo | $1,086.35 | 100.00 | 32 | 2026-07-05 |
| Stream Energy 24 month plan | 0.6890 | $7.95 | 24 mo | $1,117.58 | 150.00 | 32 | 2026-07-05 |
| Stream Energy - 12 month Premium Plan5% of Customer’s Monthly Energy Charges donated to PetSmart Charities | 0.6990 | $9.95 | 12 mo | $1,147.99 | 100.00 | 32 | 2026-07-05 |
| Marketer | Term | Effective date | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stream Energy | 1.5900 | $7.95 | $1,695.12 | 32 | 2026-07-05 |
PSC complaints
The Georgia PSC publishes a Gas Marketer Scorecard each month, counting the complaints it received about each marketer in three categories. Over the 24 months from August 2024 to July 2026, Stream Energy accounts for 32: 21 billing, 11 service, 0 deceptive marketing. These are raw counts. The PSC publishes no customer counts, so a marketer with more customers naturally receives more complaints, and the counts never affect any ranking on this site.
| Month | Billing | Service | Deceptive marketing | Total |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 |
12-month fixed rate history
| Month | Rate / therm | Service charge / mo | Source |
|---|---|---|---|
| 0.6590 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.6790 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.6890 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.6990 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.7490 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.7190 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.6790 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.6990 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.6490 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.6690 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.6490 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.6990 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.7190 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.7290 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.6990 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.7890 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.6790 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.6690 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.5990 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.5690 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.5790 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.4490 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.4790 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.4690 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.4790 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.4890 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.5090 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.4490 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.3990 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.4490 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.3490 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.4490 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.5390 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.5590 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.5690 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.6290 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.6290 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.6490 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.6990 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.7990 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.7490 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.8290 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.9590 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.7990 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.9190 | 6.95 | PSC chart | |
| 1.0890 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.9990 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.8290 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.8590 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.8490 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.7390 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.5590 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.5590 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.5590 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.5990 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.5990 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.4990 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.4080 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.4080 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.4080 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.4080 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.4080 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.4080 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.4080 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.4080 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.4080 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.4080 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.4080 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.3380 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.3380 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.3380 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.3380 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.3380 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.3380 | 6.95 | PSC chart | |
| 0.6280 | 9.95 | PSC chart | |
| 0.6280 | 9.95 | PSC chart | |
| 0.6280 | 9.95 | PSC chart | |
| 0.6280 | 9.95 | PSC chart | |
| 0.6280 | 9.95 | PSC chart | |
| 0.6280 | 9.95 | PSC chart | |
| 0.6280 | 9.95 | PSC chart | |
| 0.6280 | 9.95 | PSC chart | |
| 0.6280 | 9.95 | PSC chart | |
| 0.6280 | 9.95 | PSC chart | |
| 0.6280 | 9.95 | PSC chart | |
| 0.5980 | 9.95 | PSC chart | |
| 0.5980 | 9.95 | PSC chart |
