Walton EMC Natural Gas natural gas rates in Georgia, August 2026
Current 12-month fixed rate: 0.7250/therm (). All figures are as filed with the Georgia PSC.
| Marketer | Term | Effective date | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walton EMC Natural GasAvailable only to customers in the Metro-Atlanta Delivery Groups (Atlanta, Ex-Atl., Transco) | 0.7250 | $5.95 | 12 mo | $1,116.65 | 100.00 | 16 | 2026-07-01 |
| Walton EMC Natural Gas-24 billing periodsAvailable only to customers in the Metro-Atlanta Delivery Groups (Atlanta, Ex-Atl., Transco) | 0.7450 | $5.95 | 24 mo | $1,129.47 | 200.00 | 16 | 2026-07-01 |
| Walton EMC Natural Gas-6 billing periodsAvailable only to customers in the Metro-Atlanta Delivery Groups (Atlanta, Ex-Atl., Transco) | 0.7490 | $5.95 | 6 mo | $1,132.04 | 100.00 | 16 | 2026-07-01 |
| Marketer | Term | Effective date | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walton EMC Natural Gas | 2.0890 | $5.95 | $1,990.98 | 16 | 2026-07-01 |
PSC complaints
The Georgia PSC publishes a Gas Marketer Scorecard each month, counting the complaints it received about each marketer in three categories. Over the 24 months from August 2024 to July 2026, Walton EMC Natural Gas accounts for 16: 15 billing, 1 service, 0 deceptive marketing. These are raw counts. The PSC publishes no customer counts, so a marketer with more customers naturally receives more complaints, and the counts never affect any ranking on this site.
| Month | Billing | Service | Deceptive marketing | Total |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
12-month fixed rate history
| Month | Rate / therm | Service charge / mo | Source |
|---|---|---|---|
| 0.7250 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.7790 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.7790 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.7850 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.7890 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.7990 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.8190 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.7590 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.8650 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.8250 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.7990 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.7790 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.8190 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.8390 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.8550 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.8550 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.8790 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.7750 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.7550 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.6850 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.6550 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.6890 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.7050 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.6850 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.7150 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.7290 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.7090 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.6990 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.6890 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.6750 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.6790 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.6690 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.7290 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.6850 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.6790 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.6790 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.6950 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.6650 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.6690 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.6590 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.6990 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.8150 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.8350 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.9650 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.9890 | 5.95 | PSC chart | |
| 1.0290 | 5.95 | PSC chart | |
| 1.2150 | 5.95 | PSC chart | |
| 1.1350 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.8390 | 5.95 | PSC chart | |
| 1.0850 | 5.95 | PSC chart | |
| 1.0690 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.8850 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.7790 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.7590 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.6690 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.7450 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.7990 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.6690 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.6690 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.6090 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.5690 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.5690 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.5390 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.5590 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.5790 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.5550 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.5250 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.5690 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.5690 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.5790 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.5750 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.5450 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.5550 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.5750 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.5190 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.5250 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.5390 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.5390 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.5590 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.5590 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.5350 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.5550 | 5.95 | PSC chart | |
| 0.5850 | 5.75 | PSC chart | |
| 0.5950 | 5.75 | PSC chart | |
| 0.6090 | 5.75 | PSC chart | |
| 0.5790 | 5.75 | PSC chart | |
| 0.5690 | 5.75 | PSC chart |
